
| BULK PACK |
| STANDARD COLOURS | ||||
|   | ||||
| ITEM NO. | DESCRIPTION | QUANTITY PER PLAIN BAG |
QUANTITY PER CARTON |
MEASUREMENT IN CENTIMETERES |
| 120 | ROUND BALLOONS 7" | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 130 | ROUND BALLOONS 9" | 500 | 6,000 | 32 X 53 X 21 |
| 130E | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 140 | ROUND BALLOONS 11" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 6R | ROUND BALLOONS 6" | 1,000 | 12,000 | 32 X 53 X 21 |
| 10R | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 12R | ROUND BALLOONS 12" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 14R | ROUND BALLOONS 14" | 300 | 3,000 | 32 X 53 X 21 |
| PASTEL COLOURS | ||||
|   | ||||
| ITEM NO. | DESCRIPTION | QUANTITY PER PLAIN BAG |
QUANTITY PER CARTON |
MEASUREMENT IN CENTIMETERES |
| 120 | ROUND BALLOONS 7" | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 130 | ROUND BALLOONS 9" | 500 | 6,000 | 32 X 53 X 21 |
| 130E | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 140 | ROUND BALLOONS 11" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 6R | ROUND BALLOONS 6" | 1,000 | 12,000 | 32 X 53 X 21 |
| 10R | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 12R | ROUND BALLOONS 12" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 14R | ROUND BALLOONS 14" | 300 | 3,000 | 32 X 53 X 21 |
| CRYSTAL & NEON COLOURS | ||||
|   | ||||
| ITEM NO. | DESCRIPTION | QUANTITY PER PLAIN BAG |
QUANTITY PER CARTON |
MEASUREMENT IN CENTIMETERES |
| 130E | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 140 | ROUND BALLOONS 11" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 10R | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 12R | ROUND BALLOONS 12" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| METALLIC & PEARL COLOURS | ||||
|   | ||||
| ITEM NO. | DESCRIPTION | QUANTITY PER PLAIN BAG |
QUANTITY PER CARTON |
MEASUREMENT IN CENTIMETERES |
| 130E | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 140 | ROUND BALLOONS 11" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 10R | ROUND BALLOONS 10" | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 12R | ROUND BALLOONS 12" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| NOVELTY BALLOONS | ||||
|   | ||||
| ITEM NO. | DESCRIPTION | QUANTITY PER PLAIN BAG |
QUANTITY PER CARTON |
MEASUREMENT IN CENTIMETERES |
| 110 | WATER BALLOON DIA 3" | 1,000 | 30,000 | 32 X 53 X 21 |
| 410 | AIRSHIP DIA 8 LONG 36 CM. | 1,000 | 14,000 | 32 X 53 X 21 |
| 440 | AIRSHIP DIA 10 LONG 48 CM. | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 350 | AIRSHIP DIA 20 LONG 65 CM. | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 420 | MODELLING DIA 7 LONG 80 CM. | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 470 | MODELLING DIA 4.3 LONG 130 CM. | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 430 | KNOBBLY | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| 540 | WORM SHAPE | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 550 | HEART SHAPE | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 370 | GIANT BALLOON | 200 | 2,000 | 32 X 53 X 21 |
| 590 | DOLL SHAPE | 500 | 7,000 | 32 X 53 X 21 |
| 144 | MULTICOLOURS 11" | 500 | 4,000 | 32 X 53 X 21 |
| 450 | ROCKET | 500 | 5,000 | 32 X 53 X 21 |
| [ Printed Bag Style ] | [ Header Card Style & Display Card Style ] |